热门搜索关键词:石油化工阀门系列 煤化工阀门系列 聚酯化纤阀门系列 冶金和其他阀门系列 黄铜.青铜阀门系列 通用阀门系列
手机:13853313444
联系人:吴宝堆
传真:0533-2899444
Email:wzdycn@126.com
地址:山东省淄博市张店区新村东路21号甲8
主要技术参数: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1/2〞~16〞 | 专利缺口球设计 |
压力等级:Class150~Class900 | 球体、阀座特殊硬化处理 |
适用温度:-29℃~600℃ | 双向密封设计 |
适用介质:氨气+油气、重整催化剂 | 防尘设计 |
粉尘(氧化铝粉、氧化铝球) | 金属O型圈设计 |
模拟严苛工况试验 |
产品技术数据: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1/2〞~16〞 | 中腔与波纹管内外侧蒸汽吹扫设计 |
压力等级:Class150~Class900 | 杆球一体化设计 |
适用温度:-29℃~595℃ | 波纹管预紧阀座 |
适用介质:渣油、油煤浆、油气混合物、含焦粉 | 专利带刮刀阀门清洁球面 |
高温模拟严苛工况试验 |
主要技术参数: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1〞~24〞 | 开关无磨损 |
压力等级:Class900~Class2500 | 强制密封 |
适用温度:-196℃~650℃ | 低扭矩 |
适用介质:石油、天然气、氢气 | 专利阀杆导向结构设计 |
单阀座设计 | |
上装式设计 | |
长周期运行 |
主要技术参数: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1〞~24〞 | 开关无磨损 |
压力等级:Class150~Class2500 | 强制密封 |
适用温度:-101℃~425℃ | 低扭矩 |
适用介质:天然气、水、氢气等气、液两相介质 | 专利阀杆导向结构设计 |
单阀座设计 | |
上装式设计 | |
长周期运行 |
主要技术参数: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1〞~24〞 | 双向双阀座双向密封 |
压力等级:Class150~Class900 | |
适用温度:-29℃~180℃ | |
适用介质:石油、天然气及石化产品 |
主要技术参数: | 产品设计特点: |
尺寸规格: | 球体、阀座特殊硬化处理 |
压力等级:Class150~Class2500 | 对材料中的化学成分S、P含量严格控制 |
适用温度:-29℃~425℃ | 阀门流道光滑圆角过渡 |
适用介质:氢气、天然气、石油 | 碳钢阀体接液部分表面特殊处理 |
阀门经过严格的脱脂处理 | |
在高温下具有极强的耐腐蚀性 |
产品技术数据: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1〞~12〞 | V型缺口阀芯具有楔形剪切作用 |
压力等级:Class150~Class600 | 良好的调节功能 |
适用温度:-29℃~425℃ | |
适用介质:适用于纸浆、污水等含有纤维 | |
和固体颗粒的悬浊介质,蒸汽水 |
主要技术参数: | 产品设计特点: |
尺寸规格:2〞~24〞 | 闸板为弹性结构,密封效果好 |
压力等级:Class150~Class600 | 增力补偿式填料密封 |
适用温度:-196℃~570℃ | 可达到快速启闭 |
适用介质:水、油、气 | 流体阻力小 |
主要技术参数: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1〞~16〞 | 抗压差能力强,密封性好 |
压力等级:Class150~Class900 | 阀体流道近似筒型,流阻小,额定流量系数大 |
适用温度:-196℃~425℃ | 流开和流关两种流向动态稳定性好 |
适用介质:适用于粘度大、易结焦的流体介质, | 阀盖与阀体设计成一体,且为长颈,适用温度范围广 |
及含有硬颗粒的介质 | 阀体流道简单,具有一定的自清洗功能 |
执行机构安装位置有多种选择,特别适用于对安装位置有一定限制的场合 | |
整机结构紧凑,重量轻,易于安装 |
主要技术参数: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1.5〞~24〞 | 强制密封 |
压力等级:Class150~Class600 | 开启时,闸板与阀座先脱开再上升,减小了密封面之间的摩擦力 |
适用温度:-196℃~650℃ | 闸板组件之间大间隙活动连接,能自行定位,自行调整 |
适用介质:水、油、气 | 增力补偿式填料密封 |