热门搜索关键词:石油化工阀门系列 煤化工阀门系列 聚酯化纤阀门系列 冶金和其他阀门系列 黄铜.青铜阀门系列 通用阀门系列
手机:13853313444
联系人:吴宝堆
传真:0533-2899444
Email:wzdycn@126.com
地址:山东省淄博市张店区新村东路21号甲8
主要技术参数: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1〞~24〞 | 开关无磨损 |
压力等级:Class900~Class2500 | 强制密封 |
适用温度:-196℃~650℃ | 低扭矩 |
适用介质:石油、天然气、氢气 | 专利阀杆导向结构设计 |
单阀座设计 | |
上装式设计 | |
长周期运行 |
产品技术数据: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1/2〞~16〞 | 中腔与波纹管内外侧蒸汽吹扫设计 |
压力等级:Class150~Class900 | 杆球一体化设计 |
适用温度:-29℃~595℃ | 波纹管预紧阀座 |
适用介质:渣油、油煤浆、油气混合物、含焦粉 | 专利带刮刀阀门清洁球面 |
高温模拟严苛工况试验 |
主要技术参数: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1/2〞~16〞 | 专利缺口球设计 |
压力等级:Class150~Class900 | 球体、阀座特殊硬化处理 |
适用温度:-29℃~600℃ | 双向密封设计 |
适用介质:氨气+油气、重整催化剂 | 防尘设计 |
粉尘(氧化铝粉、氧化铝球) | 金属O型圈设计 |
模拟严苛工况试验 |
EX900系列球型接头
特性:
EX900系列采用密封采用双密封技术,实现长期可靠密封;接头本体能承受1.5倍的公称压力强度,而不会有渗漏和塑性变形;具有可以补偿多维方向、形式多样、寿命长、能有效的补偿或消除安装误差等特点。
技术条件及材质
·流体介质 Applicable fluid:水、油、气等 Water, oil, gas etc.
·使用温度 ApplicableTemperature:-10~120℃
·适用压力 Applicable Pressure:PN1.0~2.5MPa
·适用尺寸 Applicable Size:DN25~4000
·阀体材料 Body:球铁、碳钢、不锈钢 Ductile iron, carbon steel, stainless steel
·连接方式 Connection mode:法兰式、焊接式、丝扣式 Flange, welding, screw
·连接标准 Connection standard:GB·ANSI·DIN·BS
·使用寿命:50年
主要技术参数: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1/2〞~48〞,(可根据客户需求定制) | 启闭速度快 |
压力等级:Class150~Class2500 | 采用可更换阀座,易于维护 |
适用温度:-196℃~850℃ | 阀腔无死角 |
适用介质:水煤浆、熔体等 | 可根据用户需求定制 |
主要技术参数: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1/2〞~16〞 | 专利缺口球设计 |
压力等级:Class150~Class900 | 球体、阀座特殊硬化处理 |
适用温度:-29℃~600℃ | 双向密封设计 |
适用介质:氨气+油气、重整催化剂 | 防尘设计 |
粉尘(氧化铝粉、氧化铝球) | 金属O型圈设计 |
模拟严苛工况试验 |
CHD系列液控蝶阀
特性:
CHDB重锤式液控/CHDC蓄能式液控系列液控蝶阀自动化程度高,可就地、远程及联动控制,能采用PLC智能控制系统,实现文本、触摸屏等多种人性化操作界面。
技术条件及材质
·流体介质 Applicable fluid:水、油、气及各种腐蚀性介质 Water, oil, gas, and various corrosion medium
·使用温度 ApplicableTemperature:-10~120℃
·适用压力 Applicable Pressure:PN0.6~2.5MPa
·适用尺寸 Applicable Size:DN100~4000
·阀体材料 Body:球铁、碳钢、不锈钢、铝青铜 Ductile iron, cast steel, stainless steel, bronze
·连接方式 Connection mode:法兰式 Flange
·连接标准 Connection standard:GB·ANSI·DIN·API·ISO·BS
·使用寿命:50年
主要技术参数: | 产品设计特点: |
尺寸规格:1/2〞~16〞 | 专利缺口球设计 |
压力等级:Class150~Class900 | 球体、阀座特殊硬化处理 |
适用温度:-29℃~600℃ | 双向密封设计 |
适用介质:氨气+油气、重整催化剂 | 防尘设计 |
粉尘(氧化铝粉、氧化铝球) | 金属O型圈设计 |
模拟严苛工况试验 |